Social media performans verilerini gör Springpod

Springpod
Gönderinin Kanallar Arası Analizi
| Kanallar | Gönderiler | Ort. Gönderi/Gün |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 95 | 0.53 | |
| 0 | 0 | |
| 68 | 0.38 | |
| Total | 163 | 0.91 |
Springpod 
Springpod 
Springpod 
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Engagement | Ort. Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 2809 | 29.57 | |
| 0 | 0 | |
| 557 | 8.19 | |
| Average | 841.5 | 9.44 |
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Video Görüntülenme | Ortalama Video Görüntülenme |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 73K | 763.16 | |
| 0 | 0 | |
| 24K | 398.82 | |
| Average | 24K | 290.49 |
En iyi performans gösteren markaları keşfet Education Sektör
Stratejik insights elde et. Tüm kanallardaki social media performansını analiz et. Farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır. Raporları saniyeler içinde indir.