Social media performans verilerini gör eDreams

eDreams
Gönderinin Kanallar Arası Analizi
| Kanallar | Gönderiler | Ort. Gönderi/Gün |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 30 | 0.17 | |
| 30 | 0.17 | |
| 59 | 0.33 | |
| Total | 128 | 0.71 |
eDreams 
eDreams 
eDreams 
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Engagement | Ort. Engagement |
|---|---|---|
| 6 | 0.67 | |
| 993 | 33.1 | |
| 5630 | 187.67 | |
| 9933 | 168.36 | |
| Average | 4141 | 97.45 |
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Video Görüntülenme | Ortalama Video Görüntülenme |
|---|---|---|
| 5253 | 583.67 | |
| 60K | 1985 | |
| 56 | 56 | |
| 58K | 1825 | |
| Average | 31K | 1112 |
En iyi performans gösteren markaları keşfet Travel Sektör
Stratejik insights elde et. Tüm kanallardaki social media performansını analiz et. Farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır. Raporları saniyeler içinde indir.