Social media performans verilerini gör BYHOURS
BYHOURS
Gönderinin Kanallar Arası Analizi
| Kanallar | Gönderiler | Ort. Gönderi/Gün |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 2 | 0.01 | |
| 8 | 0.04 | |
| 15 | 0.08 | |
| Total | 25 | 0.14 |

BYHOURS 

Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Engagement | Ort. Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 60 | 30 | |
| 41 | 5.13 | |
| 707 | 47.13 | |
| Average | 161.6 | 16.45 |
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Video Görüntülenme | Ortalama Video Görüntülenme |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 5183 | 2592 | |
| 0 | 0 | |
| 26K | 13K | |
| Average | 6256 | 3128 |
En iyi performans gösteren markaları keşfet Travel Sektör
Stratejik insights elde et. Tüm kanallardaki social media performansını analiz et. Farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır. Raporları saniyeler içinde indir.