
Lidl
Gönderinin Kanallar Arası Analizi
| Kanallar | Gönderiler | Ort. Gönderi/Gün |
|---|---|---|
| 168 | 0.93 | |
| 156 | 0.87 | |
| 310 | 1.72 | |
| 268 | 1.49 | |
| Total | 902 | 5.01 |
Lidl 
Lidl 
Lidl 
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Engagement | Ort. Engagement |
|---|---|---|
| 75K | 446.62 | |
| 1.5M | 9774 | |
| 130K | 419.03 | |
| 345K | 1289 | |
| Average | 519K | 2982 |
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Video Görüntülenme | Ortalama Video Görüntülenme |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 257M | 1.6M | |
| 10M | 83K | |
| 1.5M | 21K | |
| Average | 67M | 437K |
En iyi performans gösteren markaları keşfet Retail Sektör
Stratejik insights elde et. Tüm kanallardaki social media performansını analiz et. Farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır. Raporları saniyeler içinde indir.