Social media performans verilerini gör Home and Away Travel Designers

Home and Away Travel Designers
Gönderinin Kanallar Arası Analizi
| Kanallar | Gönderiler | Ort. Gönderi/Gün |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 50 | 0.28 | |
| 54 | 0.3 | |
| Total | 104 | 0.58 |
Home and Away Tr... 
Home and Away Tr... 
Home and Away Tr... 
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Engagement | Ort. Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 593 | 11.86 | |
| 798 | 14.78 | |
| Average | 463.67 | 8.88 |
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Video Görüntülenme | Ortalama Video Görüntülenme |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 3670 | 367 | |
| 2425 | 151.56 | |
| Average | 2032 | 172.85 |
En iyi performans gösteren markaları keşfet Travel Sektör
Stratejik insights elde et. Tüm kanallardaki social media performansını analiz et. Farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır. Raporları saniyeler içinde indir.