Social media performans verilerini gör Destination Italia

Destination Italia
Gönderinin Kanallar Arası Analizi
| Kanallar | Gönderiler | Ort. Gönderi/Gün |
|---|---|---|
| 4 | 0.02 | |
| 0 | 0 | |
| 12 | 0.07 | |
| 19 | 0.11 | |
| Total | 35 | 0.19 |
Destination Ital... 
Destination Ital... 
Destination Ital... 
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Engagement | Ort. Engagement |
|---|---|---|
| 12 | 3 | |
| 0 | 0 | |
| 70 | 5.83 | |
| 245 | 12.89 | |
| Average | 81.75 | 5.43 |
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Video Görüntülenme | Ortalama Video Görüntülenme |
|---|---|---|
| 681 | 170.25 | |
| 0 | 0 | |
| 3746 | 624.33 | |
| 11K | 1186 | |
| Average | 3776 | 495.2 |
En iyi performans gösteren markaları keşfet Travel Sektör
Stratejik insights elde et. Tüm kanallardaki social media performansını analiz et. Farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır. Raporları saniyeler içinde indir.