
OVS
Gönderinin Kanallar Arası Analizi
| Kanallar | Gönderiler | Ort. Gönderi/Gün |
|---|---|---|
| 8 | 0.04 | |
| 0 | 0 | |
| 62 | 0.34 | |
| 89 | 0.49 | |
| Total | 159 | 0.88 |
OVS 
OVS 
OVS 
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Engagement | Ort. Engagement |
|---|---|---|
| 4156 | 519.5 | |
| 0 | 0 | |
| 6323 | 101.98 | |
| 4184 | 47.01 | |
| Average | 3666 | 167.12 |
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Video Görüntülenme | Ortalama Video Görüntülenme |
|---|---|---|
| 2.0M | 247K | |
| 0 | 0 | |
| 413K | 28K | |
| 31K | 732.07 | |
| Average | 604K | 69K |
En iyi performans gösteren markaları keşfet Retail Sektör
Stratejik insights elde et. Tüm kanallardaki social media performansını analiz et. Farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır. Raporları saniyeler içinde indir.