Social media performans verilerini gör University of Palermo

University of Palermo
Gönderinin Kanallar Arası Analizi
| Kanallar | Gönderiler | Ort. Gönderi/Gün |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 212 | 1.18 | |
| 185 | 1.03 | |
| 13 | 0.07 | |
| Total | 419 | 2.33 |
University of Pa... 
University of Pa... 
University of Pa... 
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Engagement | Ort. Engagement |
|---|---|---|
| 109 | 12.11 | |
| 183 | 0.86 | |
| 9246 | 49.98 | |
| 7506 | 577.38 | |
| Average | 4261 | 160.08 |
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Video Görüntülenme | Ortalama Video Görüntülenme |
|---|---|---|
| 8496 | 944 | |
| 178 | 178 | |
| 57K | 5216 | |
| 60K | 7561 | |
| Average | 32K | 3475 |
En iyi performans gösteren markaları keşfet Education Sektör
Stratejik insights elde et. Tüm kanallardaki social media performansını analiz et. Farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır. Raporları saniyeler içinde indir.