3. Social media performans verilerini gör University of Palermo

University of Palermo
Gönderinin Kanallar Arası Analizi
| Kanallar | Gönderiler | Günlük Ortalama Gönderi |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 212 | 1.18 | |
| 310 | 1.72 | |
| 13 | 0.07 | |
| Total | 544 | 3.02 |
University of Pa... 
University of Pa... 
University of Pa... 
Kanallar Arası Engagement Analizi
| Kanallar | Engagement | Ortalama Engagement |
|---|---|---|
| 109 | 12.11 | |
| 183 | 0.86 | |
| 14K | 45.46 | |
| 7506 | 577.38 | |
| Average | 5473 | 158.95 |
Kanallar Arası Engagement Analizi
| Kanallar | Video Görüntülenmeleri | Ortalama Video Görüntülenme |
|---|---|---|
| 8496 | 944 | |
| 178 | 178 | |
| 62K | 5145 | |
| 60K | 7561 | |
| Average | 33K | 3457 |
En iyi performans gösteren markaları keşfet Education Sektör
Stratejik insights elde et. Tüm kanallardaki sosyal performansı analiz et. Farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır. Raporları saniyeler içinde indir.