Social media performans verilerini gör Numa Stays

Numa Stays
Gönderinin Kanallar Arası Analizi
| Kanallar | Gönderiler | Ort. Gönderi/Gün |
|---|---|---|
| 23 | 0.13 | |
| 0 | 0 | |
| 34 | 0.19 | |
| Total | 57 | 0.32 |
Numa Stays 
Numa Stays 
Numa Stays 
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Engagement | Ort. Engagement |
|---|---|---|
| 1836 | 79.83 | |
| 0 | 0 | |
| 3793 | 111.56 | |
| Average | 1876 | 63.79 |
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Video Görüntülenme | Ortalama Video Görüntülenme |
|---|---|---|
| 61K | 2664 | |
| 0 | 0 | |
| 248K | 11K | |
| Average | 103K | 4653 |
En iyi performans gösteren markaları keşfet Travel Sektör
Stratejik insights elde et. Tüm kanallardaki social media performansını analiz et. Farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır. Raporları saniyeler içinde indir.