3. Social media performans verilerini gör Kimkim

Kimkim
Gönderinin Kanallar Arası Analizi
| Kanallar | Gönderiler | Günlük Ortalama Gönderi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 4 | 0.02 | |
| 4 | 0.02 | |
| Total | 8 | 0.04 |
Kimkim 
Kimkim 
Kimkim 
Kanallar Arası Engagement Analizi
| Kanallar | Engagement | Ortalama Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 6 | 1.5 | |
| 182 | 45.5 | |
| Average | 62.67 | 15.67 |
Kanallar Arası Engagement Analizi
| Kanallar | Video Görüntülenmeleri | Ortalama Video Görüntülenme |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| Average | 0 | 0 |
En iyi performans gösteren markaları keşfet Travel Sektör
Stratejik insights elde et. Tüm kanallardaki sosyal performansı analiz et. Farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır. Raporları saniyeler içinde indir.