3. Social media performans verilerini gör DERTOUR Reisebüro

DERTOUR Reisebüro
Gönderinin Kanallar Arası Analizi
| Kanallar | Gönderiler | Günlük Ortalama Gönderi |
|---|---|---|
| 23 | 0.13 | |
| 85 | 0.47 | |
| Total | 108 | 0.6 |
DERTOUR Reisebür... 
DERTOUR Reisebür... 
DERTOUR Reisebür... 
Kanallar Arası Engagement Analizi
| Kanallar | Engagement | Ortalama Engagement |
|---|---|---|
| 533 | 23.17 | |
| 16K | 184.59 | |
| Average | 8112 | 103.88 |
Kanallar Arası Engagement Analizi
| Kanallar | Video Görüntülenmeleri | Ortalama Video Görüntülenme |
|---|---|---|
| 3343 | 835.75 | |
| 71K | 2546 | |
| Average | 37K | 1691 |
En iyi performans gösteren markaları keşfet Travel Sektör
Stratejik insights elde et. Tüm kanallardaki sosyal performansı analiz et. Farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır. Raporları saniyeler içinde indir.