Veja os dados de performance de mídia social de Duke University

Duke University
Análise cruzada de canais da postagem.
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 53 | 0.29 | |
| 75 | 0.42 | |
| 110 | 0.61 | |
| 57 | 0.32 | |
| Total | 295 | 1.64 |
Duke University 
Duke University 
Duke University 
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento |
|---|---|---|
| 2791 | 52.66 | |
| 3081 | 41.08 | |
| 53K | 485.52 | |
| 2254 | 39.54 | |
| Average | 15K | 154.7 |
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 166K | 3137 | |
| 47K | 9414 | |
| 681K | 31K | |
| 44K | 1761 | |
| Average | 235K | 11K |
Descobre as marcas de maior desempenho de Education Setor



Obtenha insights estratégicos. Analise a performance nas redes sociais em todos os canais. Compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.