Veja os dados de performance em mídia social para Columbia University

Columbia University
Análise cruzada do post entre canais
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 31 | 0.17 | |
| 39 | 0.22 | |
| 98 | 0.54 | |
| 134 | 0.74 | |
| Total | 302 | 1.68 |
Columbia Univers... 
Columbia Univers... 
Columbia Univers... 
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Engajamento | Engajamento médio |
|---|---|---|
| 525 | 16.94 | |
| 6484 | 166.26 | |
| 31K | 314.57 | |
| 466K | 3479 | |
| Average | 126K | 994.17 |
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 36K | 1171 | |
| 678K | 226K | |
| 484K | 19K | |
| 1.4M | 37K | |
| Average | 660K | 71K |
Explora as marcas com melhor performance da Education Indústria



Recebe insights estratégicos. Analisa a performance da tua marca em todos os canais. Compara métricas de diferentes períodos e faz download de relatórios em segundos.