Veja os dados de performance de mídia social de Columbia University

Columbia University
Análise cruzada de canais da postagem.
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 31 | 0.17 | |
| 39 | 0.22 | |
| 98 | 0.54 | |
| 134 | 0.74 | |
| Total | 302 | 1.68 |
Columbia Univers... 
Columbia Univers... 
Columbia Univers... 
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento |
|---|---|---|
| 525 | 16.94 | |
| 6485 | 166.28 | |
| 31K | 314.57 | |
| 466K | 3479 | |
| Average | 126K | 994.17 |
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 36K | 1171 | |
| 677K | 226K | |
| 484K | 19K | |
| 1.4M | 37K | |
| Average | 660K | 71K |
Descobre as marcas de maior desempenho de Education Setor



Obtenha insights estratégicos. Analise a performance nas redes sociais em todos os canais. Compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.