Veja os dados de performance em mídia social para Universidad de Navarra

Universidad de Navarra
Análise cruzada do post entre canais
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 43 | 0.24 | |
| 267 | 1.48 | |
| 19 | 0.11 | |
| 135 | 0.75 | |
| 58 | 0.32 | |
| Total | 522 | 2.9 |
Universidad de N... 
Universidad de N... 
Universidad de N... 
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Engajamento | Engajamento médio |
|---|---|---|
| 1283 | 29.84 | |
| 5157 | 19.31 | |
| 1351 | 71.11 | |
| 5412 | 40.09 | |
| 39K | 676.6 | |
| Average | 10K | 167.39 |
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 40K | 934.88 | |
| 9120 | 1140 | |
| 169K | 8887 | |
| 38K | 2107 | |
| 208K | 7999 | |
| Average | 93K | 4213 |
Explora as marcas com melhor performance da Education Indústria
Recebe insights estratégicos. Analisa a performance da tua marca em todos os canais. Compara métricas de diferentes períodos e faz download de relatórios em segundos.