Veja os dados de performance em mídia social para Universitat de València

Universitat de València
Análise cruzada do post entre canais
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 103 | 0.57 | |
| 175 | 0.97 | |
| 23 | 0.13 | |
| 171 | 0.95 | |
| 81 | 0.45 | |
| Total | 553 | 3.07 |
Universitat de V... 
Universitat de V... 
Universitat de V... 
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Engajamento | Engajamento médio |
|---|---|---|
| 260 | 2.52 | |
| 2797 | 15.98 | |
| 1390 | 60.43 | |
| 1866 | 10.91 | |
| 23K | 287.81 | |
| Average | 5925 | 75.53 |
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 26K | 252.1 | |
| 7934 | 991.75 | |
| 2.1M | 92K | |
| 448K | 18K | |
| 55K | 1950 | |
| Average | 529K | 23K |
Explora as marcas com melhor performance da Education Indústria
Recebe insights estratégicos. Analisa a performance da tua marca em todos os canais. Compara métricas de diferentes períodos e faz download de relatórios em segundos.