Veja os dados de performance em mídia social para IE University

IE University
Análise cruzada do post entre canais
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 240 | 1.33 | |
| 52 | 0.29 | |
| 64 | 0.36 | |
| 25 | 0.14 | |
| 56 | 0.31 | |
| Total | 437 | 2.43 |
IE University 
IE University 
IE University 
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Engajamento | Engajamento médio |
|---|---|---|
| 903 | 3.76 | |
| 195 | 3.75 | |
| 76K | 1191 | |
| 1279 | 51.16 | |
| 20K | 358.3 | |
| Average | 20K | 321.65 |
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 40K | 165.18 | |
| 15K | 1010 | |
| 1.9M | 30K | |
| 38K | 4189 | |
| 386K | 11K | |
| Average | 477K | 9170 |
Explora as marcas com melhor performance da Education Indústria
Recebe insights estratégicos. Analisa a performance da tua marca em todos os canais. Compara métricas de diferentes períodos e faz download de relatórios em segundos.