Découvre les données de performance social media pour Caterpillar

Caterpillar
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moyenne de publications/jour |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 73 | 0.41 | |
| 69 | 0.38 | |
| Total | 142 | 0.79 |
Caterpillar 
Caterpillar 
Caterpillar 
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 289K | 3957 | |
| 278K | 4033 | |
| Average | 189K | 2663 |
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Vues vidéo | Vue vidéo moyenne |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 7.6M | 199K | |
| 1.3M | 35K | |
| Average | 3.0M | 78K |
Découvre les marques les plus performantes du Industrial & Manufacturing Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques entre différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.