Découvre les données de performance social media pour Stanford University

Stanford University
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moyenne de publications/jour |
|---|---|---|
| 60 | 0.33 | |
| 68 | 0.38 | |
| 76 | 0.42 | |
| Total | 204 | 1.13 |
Stanford Univers... 
Stanford Univers... 
Stanford Univers... 
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 9782 | 163.03 | |
| 143K | 2099 | |
| 551K | 7248 | |
| Average | 234K | 3170 |
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Vues vidéo | Vue vidéo moyenne |
|---|---|---|
| 33K | 17K | |
| 5.2M | 225K | |
| 1.9M | 60K | |
| Average | 2.4M | 100K |
Découvre les marques les plus performantes du Education Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques entre différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.