Découvre les données de performance social media pour Princeton University

Princeton University
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moyenne de publications/jour |
|---|---|---|
| 416 | 2.31 | |
| 73 | 0.41 | |
| 118 | 0.66 | |
| Total | 607 | 3.37 |
Princeton Univer... 
Princeton Univer... 
Princeton Univer... 
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 12K | 29.41 | |
| 67K | 912.93 | |
| 301K | 2553 | |
| Average | 127K | 1165 |
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Vues vidéo | Vue vidéo moyenne |
|---|---|---|
| 178K | 5568 | |
| 1.3M | 50K | |
| 753K | 27K | |
| Average | 747K | 28K |
Découvre les marques les plus performantes du Education Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques entre différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.