Vois les données de performance social media pour Mercedes-Benz USA

Mercedes-Benz USA
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moy. publications/jour |
|---|---|---|
| 114 | 0.63 | |
| 132 | 0.73 | |
| 153 | 0.85 | |
| Total | 399 | 2.22 |
Mercedes-Benz US... 
Mercedes-Benz US... 
Mercedes-Benz US... 
Analyse de l’engagement sur l’ensemble des canaux.
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 77K | 679.06 | |
| 144K | 1089 | |
| 1.1M | 7395 | |
| Average | 451K | 3054 |
Analyse de l’engagement sur l’ensemble des canaux.
| Canaux | Vues vidéo | Moy. vues vidéo |
|---|---|---|
| 172K | 9540 | |
| 4.2M | 129K | |
| 2.5M | 37K | |
| Average | 2.3M | 58K |
Découvre les marques les plus performantes de Automotive Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques de différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.