Vois les données de performance social media pour England Rugby

England Rugby
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moy. publications/jour |
|---|---|---|
| 595 | 3.31 | |
| 710 | 3.94 | |
| 596 | 3.31 | |
| 577 | 3.21 | |
| 1103 | 6.13 | |
| Total | 3581 | 19.89 |


England Rugby 
Analyse de l’engagement sur l’ensemble des canaux.
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 451K | 758.01 | |
| 218K | 306.37 | |
| 9.2M | 15K | |
| 1.4M | 2475 | |
| 13M | 12K | |
| Average | 4.9M | 6184 |
Analyse de l’engagement sur l’ensemble des canaux.
| Canaux | Vues vidéo | Moy. vues vidéo |
|---|---|---|
| 19M | 32K | |
| 7.8M | 57K | |
| 136M | 228K | |
| 26M | 135K | |
| 58M | 110K | |
| Average | 49M | 112K |
Découvre les marques les plus performantes de Sports Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques de différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.