Vois les données de performance social media pour LaLiga

LaLiga
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moy. publications/jour |
|---|---|---|
| 2152 | 11.96 | |
| 1017 | 5.65 | |
| 2064 | 11.47 | |
| 4672 | 25.96 | |
| Total | 9905 | 55.03 |

LaLiga 
LaLiga 
Analyse de l’engagement sur l’ensemble des canaux.
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 8.4M | 3897 | |
| 3.3M | 3277 | |
| 194M | 94K | |
| 366M | 78K | |
| Average | 143M | 45K |
Analyse de l’engagement sur l’ensemble des canaux.
| Canaux | Vues vidéo | Moy. vues vidéo |
|---|---|---|
| 340M | 158K | |
| 10M | 71K | |
| 2110M | 1.0M | |
| 725M | 253K | |
| Average | 796M | 376K |
Découvre les marques les plus performantes de Sports Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques de différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.