Découvre les données de performance social media pour University of Padua

University of Padua
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moyenne de publications/jour |
|---|---|---|
| 70 | 0.39 | |
| 53 | 0.29 | |
| 184 | 1.02 | |
| 55 | 0.31 | |
| Total | 362 | 2.01 |
University of Pa... 
University of Pa... 
University of Pa... 
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 4257 | 60.81 | |
| 295 | 5.57 | |
| 16K | 87.21 | |
| 137K | 2496 | |
| Average | 39K | 662.36 |
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Vues vidéo | Vue vidéo moyenne |
|---|---|---|
| 142K | 2028 | |
| 548 | 548 | |
| 239K | 17K | |
| 891K | 33K | |
| Average | 318K | 13K |
Découvre les marques les plus performantes du Education Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques entre différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.