Vois les données de performance social media pour Novum Hospitality

Novum Hospitality
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moy. publications/jour |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | |
| 8 | 0.04 | |
| Total | 9 | 0.05 |
Novum Hospitalit... 
Novum Hospitalit... 
Novum Hospitalit... 
Analyse de l’engagement sur l’ensemble des canaux.
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 3 | 3 | |
| 309 | 38.63 | |
| Average | 156 | 20.81 |
Analyse de l’engagement sur l’ensemble des canaux.
| Canaux | Vues vidéo | Moy. vues vidéo |
|---|---|---|
| 544 | 544 | |
| 4180 | 2090 | |
| Average | 2362 | 1317 |
Découvre les marques les plus performantes de Hospitality & Hotels Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques de différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.