Vois les données de performance social media pour Free University of Berlin

Free University of Berlin
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moy. publications/jour |
|---|---|---|
| 8 | 0.04 | |
| 39 | 0.22 | |
| 58 | 0.32 | |
| Total | 105 | 0.58 |
Free University ... 
Free University ... 
Free University ... 
Analyse de l’engagement sur l’ensemble des canaux.
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 43 | 5.38 | |
| 1270 | 32.56 | |
| 34K | 592.71 | |
| Average | 12K | 210.22 |
Analyse de l’engagement sur l’ensemble des canaux.
| Canaux | Vues vidéo | Moy. vues vidéo |
|---|---|---|
| 2483 | 310.38 | |
| 1271 | 1271 | |
| 105K | 5544 | |
| Average | 36K | 2375 |
Découvre les marques les plus performantes de Education Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques de différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.