Veja os dados de performance em mídia social para Nestlé USA

Nestlé USA
Análise cruzada do post entre canais
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 38 | 0.21 | |
| 1 | 0.01 | |
| 2 | 0.01 | |
| 40 | 0.22 | |
| Total | 81 | 0.45 |
Nestlé USA 
Nestlé USA 
Nestlé USA 
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Engajamento | Engajamento médio |
|---|---|---|
| 7041 | 185.29 | |
| 59 | 59 | |
| 136 | 68 | |
| 6281 | 157.03 | |
| Average | 3379 | 117.33 |
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 1.8M | 48K | |
| 0 | 0 | |
| 23K | 12K | |
| 490K | 13K | |
| Average | 587K | 18K |
Explora as marcas com melhor performance da FMCG — Beverages Indústria
Recebe insights estratégicos. Analisa a performance da tua marca em todos os canais. Compara métricas de diferentes períodos e faz download de relatórios em segundos.