Veja os dados de performance de mídia social de TUI UK

TUI UK
Análise cruzada de canais da postagem.
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 99 | 0.55 | |
| 54 | 0.3 | |
| 86 | 0.48 | |
| 117 | 0.65 | |
| 146 | 0.81 | |
| Total | 502 | 2.79 |
TUI UK 
TUI UK 
TUI UK 
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento |
|---|---|---|
| 2943 | 29.73 | |
| 16K | 287.15 | |
| 22K | 251.58 | |
| 32K | 275.51 | |
| 70K | 480.75 | |
| Average | 29K | 264.94 |
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 457K | 4616 | |
| 53K | 53K | |
| 798K | 9280 | |
| 3.6M | 54K | |
| 464K | 4884 | |
| Average | 1.1M | 25K |
Descobre as marcas de maior desempenho de Travel Setor
Obtenha insights estratégicos. Analise a performance nas redes sociais em todos os canais. Compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.