Veja os dados de performance em mídia social para Cruise.co.uk

Cruise.co.uk
Análise cruzada do post entre canais
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 24 | 0.13 | |
| 536 | 2.98 | |
| 65 | 0.36 | |
| Total | 625 | 3.47 |
Cruise.co.uk 
Cruise.co.uk 
Cruise.co.uk 
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Engajamento | Engajamento médio |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | |
| 4318 | 8.06 | |
| 270 | 4.15 | |
| Average | 1530 | 4.08 |
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 132K | 6303 | |
| 1089 | 64.06 | |
| Average | 44K | 2122 |
Explora as marcas com melhor performance da Travel Indústria
Recebe insights estratégicos. Analisa a performance da tua marca em todos os canais. Compara métricas de diferentes períodos e faz download de relatórios em segundos.