Veja os dados de performance em mídia social para Rubicon
Rubicon
Análise cruzada do post entre canais
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 35 | 0.19 | |
| 3 | 0.02 | |
| 33 | 0.18 | |
| Total | 71 | 0.39 |
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Engajamento | Engajamento médio |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 24K | 686.91 | |
| 45 | 15 | |
| 3964 | 120.12 | |
| Average | 7013 | 205.51 |
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 22M | 622K | |
| 0 | 0 | |
| 19K | 761.6 | |
| Average | 5.4M | 156K |
Explora as marcas com melhor performance da FMCG — Beverages Indústria
Recebe insights estratégicos. Analisa a performance da tua marca em todos os canais. Compara métricas de diferentes períodos e faz download de relatórios em segundos.