Veja os dados de performance de mídia social de Lidl

Lidl
Análise cruzada de canais da postagem.
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 218 | 1.21 | |
| 14 | 0.08 | |
| 222 | 1.23 | |
| 182 | 1.01 | |
| 230 | 1.28 | |
| Total | 866 | 4.81 |
Lidl 
Lidl 
Lidl 
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento |
|---|---|---|
| 100K | 456.79 | |
| 281 | 20.07 | |
| 1.4M | 6267 | |
| 742K | 4076 | |
| 252K | 1098 | |
| Average | 496K | 2384 |
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 52M | 237K | |
| 0 | 0 | |
| 623M | 2.8M | |
| 49M | 1.1M | |
| 1.8M | 13K | |
| Average | 145M | 837K |
Descobre as marcas de maior desempenho de Retail Setor
Obtenha insights estratégicos. Analise a performance nas redes sociais em todos os canais. Compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.