Veja os dados de performance em mídia social para Aldi Süd

Aldi Süd
Análise cruzada do post entre canais
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 111 | 0.62 | |
| 193 | 1.07 | |
| 201 | 1.12 | |
| Total | 505 | 2.81 |
Aldi Süd 
Aldi Süd 
Aldi Süd 
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Engajamento | Engajamento médio |
|---|---|---|
| 91K | 820.33 | |
| 1.4M | 7432 | |
| 82K | 406.03 | |
| Average | 536K | 2886 |
Analisa o engajamento entre canais
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 35M | 315K | |
| 569M | 2.9M | |
| 942K | 6076 | |
| Average | 202M | 1.1M |
Explora as marcas com melhor performance da Retail Indústria
Recebe insights estratégicos. Analisa a performance da tua marca em todos os canais. Compara métricas de diferentes períodos e faz download de relatórios em segundos.