Veja os dados de performance de mídia social de Accor

Accor
Análise cruzada de canais da postagem.
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 35 | 0.19 | |
| 94 | 0.52 | |
| 37 | 0.21 | |
| 19 | 0.11 | |
| 75 | 0.42 | |
| Total | 260 | 1.44 |
Accor 
Accor 
Accor 
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento |
|---|---|---|
| 5025 | 143.57 | |
| 976 | 10.38 | |
| 11K | 287.65 | |
| 779 | 41 | |
| 28K | 374.07 | |
| Average | 9096 | 171.33 |
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 1.1M | 33K | |
| 3129 | 1565 | |
| 6.0M | 163K | |
| 93K | 16K | |
| 159K | 4539 | |
| Average | 1.5M | 43K |
Descobre as marcas de maior desempenho de Hospitality & Hotels Setor



Obtenha insights estratégicos. Analise a performance nas redes sociais em todos os canais. Compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.