Visualizza i dati di performance social media per Tyson Foods

Tyson Foods
Analisi cross-canale del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 65 | 0.36 | |
| 61 | 0.34 | |
| Total | 126 | 0.7 |
Tyson Foods 
Tyson Foods 
Tyson Foods 
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 3913 | 60.2 | |
| 2809 | 46.05 | |
| Average | 2241 | 35.42 |
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni medie video |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 133K | 4439 | |
| 9083 | 432.52 | |
| Average | 47K | 1624 |
Scopri i brand con migliori risultati del FMCG — Food Settore



Ottieni insight strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra diversi periodi e scarica report in pochi secondi.