Visualizza i dati di performance social media per MAC Cosmetics

MAC Cosmetics
Analisi cross-canale del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 150 | 0.83 | |
| 109 | 0.61 | |
| 298 | 1.66 | |
| 431 | 2.39 | |
| 492 | 2.73 | |
| Total | 1480 | 8.22 |
MAC Cosmetics 
MAC Cosmetics 
MAC Cosmetics 
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 47K | 316.34 | |
| 7221 | 66.25 | |
| 1.4M | 4635 | |
| 129K | 299.06 | |
| 4.1M | 8375 | |
| Average | 1.1M | 2738 |
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni medie video |
|---|---|---|
| 2.2M | 14K | |
| 0 | 0 | |
| 19M | 64K | |
| 8.1M | 32K | |
| 7.7M | 33K | |
| Average | 7.4M | 29K |
Scopri i brand con migliori risultati del Beauty & Cosmetics Settore
Ottieni insight strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra diversi periodi e scarica report in pochi secondi.