Visualizza dati di performance social media per Manchester United

Manchester United
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 2095 | 11.64 | |
| 301 | 1.67 | |
| 1274 | 7.08 | |
| 39 | 0.22 | |
| Total | 3709 | 20.61 |
Manchester Unite... 
Manchester Unite... 
Manchester Unite... 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 23M | 11K | |
| 62M | 207K | |
| 32M | 25K | |
| 5.5M | 141K | |
| Average | 31M | 96K |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 53M | 479K | |
| 608M | 2.0M | |
| 547M | 1.1M | |
| 19M | 776K | |
| Average | 307M | 1.1M |
Scopri i brand con le migliori performance dal Sports Settore
Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.