Visualizza i dati di performance social media per Arm

Arm
Analisi cross-canale del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 56 | 0.31 | |
| 141 | 0.78 | |
| 14 | 0.08 | |
| 52 | 0.29 | |
| Total | 263 | 1.46 |
Arm 
Arm 
Arm 
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 674 | 12.04 | |
| 5594 | 39.67 | |
| 559 | 39.93 | |
| 28K | 547.35 | |
| Average | 8822 | 159.75 |
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni medie video |
|---|---|---|
| 39K | 697.68 | |
| 278K | 5788 | |
| 17K | 3396 | |
| 158K | 5629 | |
| Average | 123K | 3878 |
Scopri i brand con migliori risultati del Industrial & Manufacturing Settore



Ottieni insight strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra diversi periodi e scarica report in pochi secondi.