Visualizza i dati di performance social media per Highland Spring

Highland Spring
Analisi cross-canale del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 6 | 0.03 | |
| 36 | 0.2 | |
| 38 | 0.21 | |
| Total | 80 | 0.44 |
Highland Spring 
Highland Spring 
Highland Spring 
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 20 | 3.33 | |
| 10K | 286.25 | |
| 1871 | 49.24 | |
| Average | 4065 | 112.94 |
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni medie video |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 763K | 35K | |
| 64K | 2798 | |
| Average | 276K | 12K |
Scopri i brand con migliori risultati del FMCG — Beverages Settore
Ottieni insight strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra diversi periodi e scarica report in pochi secondi.