Visualizza dati di performance social media per Globalia
Globalia
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | |
| 0 | 0 | |
| 104 | 0.58 | |
| 45 | 0.25 | |
| Total | 150 | 0.83 |

Globalia 
Globalia 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 104 | 104 | |
| 0 | 0 | |
| 182 | 1.75 | |
| 849 | 18.87 | |
| Average | 283.75 | 31.15 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 916 | 916 | |
| 0 | 0 | |
| 1010 | 112.22 | |
| 5113 | 393.31 | |
| Average | 1760 | 355.38 |
Scopri i brand con le migliori performance dal Travel Settore
Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.