Visualizza dati di performance social media per Danone España

Danone España
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 32 | 0.18 | |
| Total | 41 | 0.23 |
Danone España 
Danone España 
Danone España 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 95 | 10.56 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 12K | 385.59 | |
| Average | 3109 | 99.04 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 1.9M | 212K | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 546K | 21K | |
| Average | 612K | 58K |
Scopri i brand con le migliori performance dal FMCG — Food Settore
Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.