Visualizza i dati di performance social media per Juventus FC

Juventus FC
Analisi cross-canale del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 1569 | 8.72 | |
| 517 | 2.87 | |
| 1376 | 7.64 | |
| 1745 | 9.69 | |
| Total | 5207 | 28.93 |
Juventus FC 
Juventus FC 
Juventus FC 
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 2.0M | 1248 | |
| 89M | 171K | |
| 8.2M | 5940 | |
| 139M | 80K | |
| Average | 59M | 64K |
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni medie video |
|---|---|---|
| 16M | 44K | |
| 952M | 1.8M | |
| 299M | 460K | |
| 1111M | 1.5M | |
| Average | 595M | 972K |
Scopri i brand con migliori risultati del Sports Settore
Ottieni insight strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra diversi periodi e scarica report in pochi secondi.