Visualizza dati di performance social media per Fédération Française de Rugby

Fédération Française de Rugby
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 209 | 1.16 | |
| 839 | 4.66 | |
| 189 | 1.05 | |
| 277 | 1.54 | |
| 763 | 4.24 | |
| Total | 2277 | 12.65 |

Fédération Franç... 
Fédération Franç... 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 162K | 775.55 | |
| 376K | 447.73 | |
| 2.4M | 13K | |
| 966K | 3486 | |
| 12M | 16K | |
| Average | 3.3M | 6709 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 9.0M | 43K | |
| 3.8M | 23K | |
| 25M | 131K | |
| 24M | 179K | |
| 43M | 147K | |
| Average | 21M | 104K |
Scopri i brand con le migliori performance dal Sports Settore
Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.