Visualizza i dati di performance social media per Alstom

Alstom
Analisi cross-canale del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 17 | 0.09 | |
| 0 | 0 | |
| 143 | 0.79 | |
| 48 | 0.27 | |
| Total | 208 | 1.16 |
Alstom 
Alstom 
Alstom 
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 2355 | 138.53 | |
| 0 | 0 | |
| 27K | 190.01 | |
| 100K | 2074 | |
| Average | 32K | 600.51 |
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni medie video |
|---|---|---|
| 87K | 5129 | |
| 0 | 0 | |
| 407K | 7015 | |
| 229K | 14K | |
| Average | 181K | 6607 |
Scopri i brand con migliori risultati del Industrial & Manufacturing Settore
Ottieni insight strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra diversi periodi e scarica report in pochi secondi.