Visualizza dati di performance social media per Hotel Plaza Athenee

Hotel Plaza Athenee
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 70 | 0.39 | |
| 0 | 0 | |
| 77 | 0.43 | |
| 85 | 0.47 | |
| Total | 232 | 1.29 |
Hotel Plaza Athe... 
Hotel Plaza Athe... 
Hotel Plaza Athe... 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 4475 | 63.93 | |
| 0 | 0 | |
| 419K | 5437 | |
| 864K | 10K | |
| Average | 322K | 3917 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 95K | 1486 | |
| 0 | 0 | |
| 11M | 159K | |
| 9.2M | 124K | |
| Average | 5.1M | 71K |
Scopri i brand con le migliori performance dal Hospitality & Hotels Settore
Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.