Découvre les données de performance social media pour Paradores

Paradores
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moyenne de publications/jour |
|---|---|---|
| 27 | 0.15 | |
| 495 | 2.75 | |
| 38 | 0.21 | |
| 24 | 0.13 | |
| 43 | 0.24 | |
| Total | 627 | 3.48 |
Paradores 
Paradores 
Paradores 
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 210 | 7.78 | |
| 2703 | 5.46 | |
| 2033 | 53.5 | |
| 2866 | 119.42 | |
| 36K | 833.12 | |
| Average | 8727 | 203.85 |
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Vues vidéo | Vue vidéo moyenne |
|---|---|---|
| 12K | 431.04 | |
| 45K | 1245 | |
| 121K | 3177 | |
| 191K | 7975 | |
| 487K | 14K | |
| Average | 171K | 5427 |
Découvre les marques les plus performantes du Hospitality & Hotels Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques entre différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.