Découvre les données de performance social media pour Hoteles Globales

Hoteles Globales
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moyenne de publications/jour |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 42 | 0.23 | |
| 29 | 0.16 | |
| 61 | 0.34 | |
| Total | 132 | 0.73 |
Hoteles Globales 
Hoteles Globales 
Hoteles Globales 
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 2527 | 60.17 | |
| 675 | 23.28 | |
| 4277 | 70.11 | |
| Average | 1870 | 38.39 |
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Vues vidéo | Vue vidéo moyenne |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 195K | 4632 | |
| 78K | 3892 | |
| 114K | 3008 | |
| Average | 97K | 2883 |
Découvre les marques les plus performantes du Hospitality & Hotels Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques entre différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.