Découvre les données de performance social media pour H10 Hotels

H10 Hotels
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moyenne de publications/jour |
|---|---|---|
| 72 | 0.4 | |
| 22 | 0.12 | |
| 31 | 0.17 | |
| 56 | 0.31 | |
| Total | 181 | 1.01 |
H10 Hotels 
H10 Hotels 
H10 Hotels 
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 479 | 6.65 | |
| 735 | 33.41 | |
| 932 | 30.06 | |
| 8610 | 153.75 | |
| Average | 2689 | 55.97 |
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Vues vidéo | Vue vidéo moyenne |
|---|---|---|
| 12M | 171K | |
| 48K | 2173 | |
| 4806 | 4806 | |
| 36K | 1886 | |
| Average | 3.1M | 45K |
Découvre les marques les plus performantes du Hospitality & Hotels Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques entre différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.