Découvre les données de performance social media pour Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moyenne de publications/jour |
|---|---|---|
| 67 | 0.37 | |
| 8 | 0.04 | |
| 42 | 0.23 | |
| 161 | 0.89 | |
| 155 | 0.86 | |
| Total | 433 | 2.41 |
Palladium Hotel ... 
Palladium Hotel ... 
Palladium Hotel ... 
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 293 | 4.37 | |
| 9 | 1.13 | |
| 1462 | 34.81 | |
| 1738 | 10.8 | |
| 10K | 67.43 | |
| Average | 2791 | 23.71 |
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Vues vidéo | Vue vidéo moyenne |
|---|---|---|
| 40K | 604.07 | |
| 1704 | 340.8 | |
| 86K | 2036 | |
| 83K | 3068 | |
| 72K | 838.85 | |
| Average | 57K | 1378 |
Découvre les marques les plus performantes du Hospitality & Hotels Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques entre différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.