Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Columbia University

Columbia University
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Prom. publicaciones/día |
|---|---|---|
| 31 | 0.17 | |
| 39 | 0.22 | |
| 98 | 0.54 | |
| 134 | 0.74 | |
| Total | 302 | 1.68 |
Columbia Univers... 
Columbia Univers... 
Columbia Univers... 
Análisis multicanal del engagement
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 525 | 16.94 | |
| 6484 | 166.26 | |
| 31K | 314.57 | |
| 466K | 3479 | |
| Average | 126K | 994.17 |
Análisis multicanal del engagement
| Canales | Visualizaciones de video. | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 36K | 1171 | |
| 678K | 226K | |
| 484K | 19K | |
| 1.4M | 37K | |
| Average | 660K | 71K |
Explora las marcas con mejor desempeño del Education Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales en todos los canales, compara métricas de distintos periodos y descarga informes en segundos.