Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Cruise.co.uk

Cruise.co.uk
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Prom. publicaciones/día |
|---|---|---|
| 24 | 0.13 | |
| 536 | 2.98 | |
| 65 | 0.36 | |
| Total | 625 | 3.47 |
Cruise.co.uk 
Cruise.co.uk 
Cruise.co.uk 
Análisis multicanal del engagement
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | |
| 4318 | 8.06 | |
| 270 | 4.15 | |
| Average | 1530 | 4.08 |
Análisis multicanal del engagement
| Canales | Visualizaciones de video. | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 132K | 6303 | |
| 1089 | 64.06 | |
| Average | 44K | 2122 |
Explora las marcas con mejor desempeño del Travel Sector
Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales en todos los canales, compara métricas de distintos periodos y descarga informes en segundos.