Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de Manchester United

Manchester United
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 2095 | 11.64 | |
| 301 | 1.67 | |
| 1274 | 7.08 | |
| 39 | 0.22 | |
| Total | 3709 | 20.61 |
Manchester Unite... 
Manchester Unite... 
Manchester Unite... 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 23M | 11K | |
| 62M | 207K | |
| 32M | 25K | |
| 5.5M | 141K | |
| Average | 31M | 96K |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 53M | 479K | |
| 608M | 2.0M | |
| 547M | 1.1M | |
| 19M | 776K | |
| Average | 307M | 1.1M |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Sports Sector



Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.